
PW-M175A2-1YXXXH1/H2/H3/H4
175W AC-DC Desktop Medical Adaptor
AC Inlet-C18/C8 -C14/C6
3ピンIEC320-C14/C6 Class Iモデルを利用可能
接触電流は100uA未満
クラスIIバージョンはIP42認証取得
3年保証
製品仕様
最大出力 | 170W,175W |
入力電圧 | 90-264VAC |
出力電圧 | 12V,15V,19V,24V,28V,36V,48V,54V |
EMC規格 | EN60601-1-2 Ed4:2015 IEC60601-1-2 Ed4:2014 EN 55011 Class B EN 55035 Class B FCC Part 18 Class B CE |
安全規格 | UL/cUL 60601-1 3.1rd Edition TUV EN60601-1 3.1rd Edition CB IEC60601-1 3.1rd Edition PSE(CLASS II 12V/15V/36V/48V/54Vは対象外) ※適合状況はご検討時にお問い合わせください |
ClassⅡ 限定 | EN60601-1-11 1st Edition IEC60601-1-11 1st Edition |
動作温度 | -20 to +60°C |
保存温度 | -20°C to +85°C 結露無き事 |
保存湿度 | 20% ~ 95%. 結露無き事 |
MTBF | フル負荷および周囲温度25°Cで400,000時間以上 |
外観寸法 | L170 × W85 × H44 mm |
重量 | 0.79kg |
型式一覧
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 |
PW-M170A2-1Y120HZ | 12V | 14.17A | 170W |
PW-M175A2-1Y150HZ | 15V | 11.67A | 175W |
PW-M175A2-1Y190HZ | 19V | 9.22A | 175W |
PW-M175A2-1Y240HZ | 24V | 7.30A | 175W |
PW-M175A2-1Y280HZ | 28V | 6.25A | 175W |
PW-M175A2-1Y360HZ | 36V | 4.87A | 175W |
PW-M175A2-1Y480HZ | 48V | 3.65A | 175W |
PW-M175A2-1Y540HZ | 54V | 3.25A | 175W |
標準出力ケーブル
AWM 2464 # 16 AWG / 3C + SHIELDING, UL 80°C 300V VW-1, 1050 mm. (12V, 15V & 19V)
AWM 2464 # 18 AWG / 3C + SHIELDING, UL 80°C 300V VW-1, 1050 mm. (24V, 28V, 36V, 48V & 54V)
ケーブルの長さ変更、プラグの変更等対応可能ですが、最小ロットもございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは <こちら> より
備考
AC Inlet Z=1 : Class I, IEC320-C14, Z=2 : Class I, IEC320-C6, Z=3 : Class II, IEC320-C18, Z=4 : Class II, IEC320-C8